<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[臺灣商圈文化觀光產業聯合總會]]></title>
	<link>https://www.tcitc.org/tw/</link>
	<description><![CDATA[Just Join us!]]></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 19:53:13 +1600</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
	<generator>XOOPS</generator>
	<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	<managingEditor>tcitc at tcitc dot org</managingEditor>
	<webMaster>tcitc at tcitc dot org</webMaster>
	<language>zh-tw</language>
	<total>128</total>
	<image>
		<title><![CDATA[臺灣商圈文化觀光產業聯合總會]]></title>
		<url>https://www.tcitc.org/tw/images/logo.gif</url>
		<link>https://www.tcitc.org/tw/</link>
		<width>144</width>
		<height>48</height>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[2022年03月26日-台北地下街-2022地下街22週年活動相本]]></title>
		<link>https://www.tcitc.org/tw/modules/news/article.php?storyid=74</link>
		<author>5</author>
		<description><![CDATA[<p>2022年03月26日-台北地下街-2022地下街22週年活動相本</p>]]></description>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2022 09:20:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.tcitc.org/tw/modules/news/article.php?storyid=74</guid>
		<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[助脫離台北車站迷宮陣，北市增貼60處北車地下層地貼式地圖]]></title>
		<link>https://www.tcitc.org/tw/modules/news/article.php?storyid=12</link>
		<author>5</author>
		<description><![CDATA[<p>台北車站是北台灣及重要的交通轉運站點，附近商場、飯店、客運轉運站林立，但因台北車站站區內有鐵路、高鐵、捷運，地下層有台北地下街、台北站前地下街、中山地下街，台北車站附近也有捷運桃園機場線、客運轉運站，與一堆公車停靠站點，因此民眾常戲稱台北車站根本是台灣最大的迷宮陣。台北市府觀傳局為使民眾快速熟悉台北車站地下1樓、鄰近各捷運站、地下街間的通道及出口位置，從今（15）日起在當地張貼60處地貼式的地圖或指引，未來預定再更新2次。北市觀傳局也歡迎民眾提供修正意見，如經採納將可獲得小書包1個。</p><p>北市觀傳局表示，台北車站特區的地下層由於匯聚台鐵、高鐵、4條捷運線，以及周邊數個地下街，不僅通道複雜，出入口更超過70個，雖然當地已有很多指示牌、牆面式地圖，許多民眾仍然對錯綜複雜的通道一籌莫展，往往只能求助店家。為協助民眾進出這個「大迷宮」，觀傳局去（2018）年4、5月間曾與台北市華陰街徒步區發展協會合作，在19處地點試辦地貼式地圖，受到民眾普遍的肯定，今年再度辦理並擴大為60處，預定持續張貼到12月中旬。</p><p>觀傳局局長劉奕霆表示，今年的地貼包括詳細地圖、簡圖及指引等3種型式，依張貼的位置決定型式，其中詳細地圖41處、簡圖16處、指引3處。台鐵台北車站對地貼向來支持，今年並主動建議在月台出口處張貼，方便民眾按圖索驥，快速前往要去的捷運站、地下街或出口。</p><p>劉奕霆說，詳細地圖除了各車站、地下街的位置，還有全部的通道及出口地點，甚至標示最近的洗手間位置。詳細地圖的上、下兩側，及簡圖的一側都另外使用超大字體標示各個車站或主要地標的名稱及行進方向，讓民眾循著指示方向就可到達目的地。他舉例，很多民眾不知如何從後站走到前站，其實從承德路、市民大道口的Y7入口進入地下層，再直走Y8、K7，一路到Z2出口，就可抵達忠孝西路，這條捷徑在地圖上一目瞭然。</p><p>為能確實符合民眾需求，觀傳局針對地圖內容、張貼的地點及型式將進行滾動式修正，預定6月及9月各重新張貼1次，也歡迎民眾提供修正意見，凡經採納，將贈送小書包1個。</p><p>觀傳局說明，這次能夠順利推動，感謝台鐵及台北車站，北市府財政局、台北市市場處、台北大眾捷運公司、台北及站前等2個地下街場地利用合作社、誠品站前店等單位全力配合。</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 21 May 2020 03:21:55 +1600</pubDate>
		<guid>https://www.tcitc.org/tw/modules/news/article.php?storyid=12</guid>
		<category><![CDATA[最新訊息]]></category>
	</item>
</channel>
</rss>